Ахрохит

www.агробазар.рф
Погода в Воронеже
Другие города
Вторник 07.05 (Ночью) Облачно 14..16
Вторник 07.05 (Днем) Дождь 19..21
Разместить объявление

Вход на сайт

Логин:
Пароль:

Поиск по сайту

Где?
Что?
Главная О компании Регионы Самарская область

Самарская область

    Флаг Самарской области Герб Самарской области


    Сама́рская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Приволжского федерального округа.

    Самарская область

    Область образована 14 мая 1928 как Средневолжская область. В 1929 году переименована в Средневолжский край, в 1935 году — в Куйбышевский край. С 1936 по 1990 годы — Куйбышевская область. С 1990 года региону и административному центру возвращены исторические названия — Самарская область и город Самара.

    Территория Самарской области53,6 тыс. км.

    Граничит с Саратовской, Ульяновской, Оренбургской областями, Республикой Татарстан. Из-за близости границы с Западно-Казахстанской областью Казахстана часть Большечерниговского района имеет статус приграничной территории.

    В Самарской области на начало 2009 года проживало 3171,5 тыс. человек, что составляет 2,2% населения России. По численности населения Самарская область занимает 12 место среди регионов России и 4 место среди регионов Приволжского федерального округа (ПФО).

    Административный центр — город Самара.

    Губернатор Самарской области Владимир Владимирович Артяков.

    Область протянулась с севера на юг на 335 км и с запада на восток— на 315 км.

    Самарская область занимает исключительно выгодное транспортно-географическое положение. На ее территории река Волга - крупнейшая водная артерия Европейской части России — пересекается железнодорожной магистралью, соединяющей центр и юг страны с Уралом, Сибирью, Средней Азией и Казахстаном.

    Самарская область располагает многоотраслевой экономикой с преобладанием предприятий машиностроения (главным образом автомобилестроительного и авиационно-космического), электроэнергетики, химической и нефтехимической промышленности, цветной металлургии топливной отрасли.

    Промышленный комплекс области — это около 400 крупных и средних предприятий и более 4 тысяч малых со значительным научно-техническим и технологическим потенциалом.


    Районы области:

        Алексеевский район
        Безенчукский район
        Богатовский район
        Большеглушицкий район
        Большечерниговский район
        Борский район
        Волжский район
        Елховский район
        Исаклинский район
        Камышлинский район
        Кинель-Черкасский район
        Кинельский район
        Клявлинский район
        Кошкинский район
        Красноармейский район
        Красноярский район
        Нефтегорский район
        Пестравский район
        Похвистневский район
        Приволжский район
        Сергиевский район
        Ставропольский район
        Сызранский район
        Хворостянский район
        Челно-Вершинский район
        Шенталинский район
        Шигонский район


    Агропромышленный комплекс — один из ведущих секторов экономики Самарской области


    В АПК региона работают более 500 крупных сельскохозяйственных предприятий, свыше 3 тысяч крестьянских (фермерских) хозяйств и более 1000 пищевых, перерабатывающих и агросервисных предприятий. В сельскохозяйственном производстве заняты 55,8 тыс. человек

    Несмотря на особенности континентального климата на долю АПК области приходится около 7% стоимости валового регионального продукта. Ежегодно во всех отраслях аграрного сектора губернии производится продукции на сумму 5 миллиардов рублей. Доля продукции сельского хозяйства Самарской области в общероссийском производстве — 2%, по Приволжскому федеральному округу — 7%.

    Общая площадь сельскохозяйственных угодий — 4 млн га, из них 3 млн га пашни.

    Основными производителями товарной сельскохозяйственной продукции являются крупные предприятия, фермеры, владельцы личных подсобных хозяйств.
    В АПК области все последние годы наблюдается рост объемов производства валовой продукции, агробизнес становится прибыльным.

    Приоритетные направления развития АПК Самарской области:
    - повышение плодородия почв;
    - развитие элитного семеноводства и племенного животноводства;
    - интеграция сельских товаропроизводителей с отечественными и зарубежными промышленными и перерабатывающими предприятиями, финансовыми структурами;
    - создание ассоциаций и объединений, обеспечивающих комплексное решение вопросов финансирования, производства, хранения, переработки и реализации сельхозпродукции.
    В агросекторе при поддержке губернатора и правительства области реализованы эффективные проекты, основанные на использовании современных зарубежных технологий и оборудования.

    В частности, реализуется программа «Совершенствование производства зерна в Самарской области с применением ресурсо- и влагосберегающих технологий». В хозяйствах — участниках проекта урожайность зерновых превышает среднеобластной показатель на 15-30%, трудоемкость и расход горюче смазочных материалов в 2-2,5 раза ниже, чем в предприятиях с традиционной культурой земледелия. —

    Также в области реализован проект «Совершенствование производства, хранения и переработки картофеля». В результате в лучших специализированных хозяйствах урожайность картофеля достигает 450-470 ц/га, его сохранность возросла до 95%.

    В животноводстве реализуется «Программа по реконструкции и техническому перевооружению животноводческих ферм». Модернизация молочно-товарных ферм проводится при активном сотрудничестве с зарубежными «Де Лаваль», «Вестфалия Серж», «Трансфэр», «Манус».

    Реализуется программа «Создание мясного скотоводства в Самарской области на период 2004-2010 годы и стратегия развития до 2015 года».
    В регионе растет производство сельскохозяйственных машин. Успешно работает совместное российско-германское предприятие ЗАО «Евротехника», выпускающее сельскохозяйственную технику по лицензиям немецких фирм «Гримме», «Лемкен». Предприятие производит 36 наименований машин для возделывания зерновых и масличных культур, картофеля, овощей сахарной свеклы.

    Стабильно развиваются предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности.Их продукция не уступает в качестве мировым аналогам.

    Выгодное географическое положение, отлаженная система промышленного комплекса, высокий научно-технический и технологический потенциал, развитая рыночная инфраструктура, профессионализм и квалификация кадров определяют АПК Самарской области как надежного партнера по организации производства любого отраслевого профиля.

    Закон «Об инвестициях в Самарской области»  закрепляет за инвесторами право на поддержку их инициатив в регионе в виде инвестиционных налоговых кредитов, целевых субсидий из областного бюджета, оказания помощи в выборе производственных площадей, отводе земли и т.д.
    В сфере АПК созданы совместные предприятия и установлены тесные деловые отношения с компаниями «Шаллер»  и «Долежаль»  (Австрия), «Маурер», «Вемаг», «Мультивак» (Германия), «Таусенд»  (Голландия), «Альпина» (Швейцария), «Данон»  (Франция), фирмами Швейцарии, Венгрии, Швеции.

    В Самарской области происходят качественные изменения в интеграционных процессах. В них наряду с сельскохозяйственными и перерабатывающими предприятиями вовлекаются торговые и банковские структуры, предприятия ведущих отраслей промышленности, на которых можно наладить выпуск сельскохозяйственных машин и оборудования по лицензиям западных фирм.

    Агропромышленный сектор Самарской области, где создан благоприятный инвестиционный климат, открыт для широкого и взаимовыгодного сотрудничества с отечественными и зарубежными партнерами.

     

    По материалам samara-apk.ru


    ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА


    ПРОДУКЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ И ПО ОТРАСЛЯМ
    (в фактически действующих ценах; миллионов  рублей)

      Все категории
    хозяйств
    в том числе
    сельско-
    хозяйственные организации
    хозяйства населения крестьянские (фермерские) хозяйства*
    2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008
    Продукция сельского  хозяйства 34376,0 43609,6 13051,6 16735,6 19319,4 24440,1 2005,0 2433,9
    в том числе:                
    растениеводства 18897,0 24234,3 8056,9 10749,6 8967,9 11211,8 1872,2 2272,9
    животноводства 15479,0 19375,3 4994,7 5986,0 10351,5 13228,3 132,8 161,0

    * Включая индивидуальных предпринимателей.


    СТРУКТУРА ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ*
    (в фактически действующих ценах; в процентах  к итогу)

      1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
    Все категории хозяйств 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
    в том числе:                      
    сельскохозяйственные  организации 26,2 34,2 33,6 34,0 28,6 32,1 34,2 31,2 29,5 38,0 38,4
    хозяйства населения 72,7 64,0 64,4 63,8 69,6 65,1 61,9 65,5 66,9 56,2 56,0
    крестьянские (фермерские) хозяйства** 1,1 1,8 2,0 2,2 1,8 2,8 3,9 3,3 3,6 5,8 5,6

    * 1998 – 2007гг. без учета пересчетов ВСХП 2006 г.
    ** Включая индивидуальных предпринимателей.



    ИНДЕКСЫ ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ И ПО ОТРАСЛЯМ
    (в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году)

      1998 1999 2000 2001* 2002** 2003* 2004* 2005* 2006 2007 2008
    Хозяйства всех категорий
    Продукция сельского хозяйства 81,3 111,4 100,2 105,3 101,2 102,2 103,6 97,3 105,9 104,5 106,0
    в том числе:                      
    растениеводства 67,6 122,7 103,8 108,8 100,5 104,5 107,7 99,9 102,2 103,7 112,3
    животноводства 105,4 96,1 94,4 99,9 102,3 98,6 97,5 93,5 110,3 105,4 98,2
    Сельскохозяйственные организации
    Продукция сельского хозяйства 58,8 119,8 94,8 112,6 101,2 95,7 100,6 91,3 105,0 107,1 117,3
    в том числе:                      
    растениеводства 38,2 159,6 101,6 115,9 96,8 94,6 104,2 88,6 100,7 114,4 130,3
    животноводства 101,6 84,6 83,8 106,4 108,5 97,3 95,2 95,8 109,8 98,5 95,8
    Хозяйства населения
    Продукция сельского хозяйства 97,1 108,1 102,8 100,6 101,1 104,4 104,0 100,5 105,8 103,1 96,2
    в том числе:                      
    растениеводства 90,6 111,9 104,6 103,1 102,2 107,8 107,8 106,9 102,0 98,2 92,9
    животноводства 107,1 102,1 100,0 97,2 99,6 99,2 98,7 92,5 110,5 108,1 99,1
    Крестьянские (фермерские) хозяйства**
    Продукция сельского хозяйства 47,5 141,0 111,1 135,1 106,1 116,7 129,7 99,7 116,4 109,2 127,2
    в том числе:                      
    растениеводства 28,4 210,1 114,7 144,2 107,6 118,7 133,2 100,8 116,8 108,3 128,3
    животноводства 128,6 73,8 95,8 97,2 97,3 104,8 97,7 86,4 112,6 120,1 112,7

    * Ряд показателей уточнен Росстатом с учетом ОКВЭД.
    ** Включая индивидуальных предпринимателей.


    ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА в 2008 г.
    (тысяч тонн)

      Организации
    всех форм
    собственности
    в том числе:
    государ-ственная из нее: муници-пальная частная смешан-
    ная
    совместная российская
    и иностранная
    феде-
    ральная
    субъектов федерации
    Зерно*   1824,4 101,3 41,1 60,2 8,8 1665,5 40,4 8,4
    Сахарная свекла (фабричная) - - - - - - - -
    Подсолнечник 304,7 7,6 3,2 4,4 0,8 289,6 6,5 0,2
    Картофель  537,1 7,0 2,1 4,9 0,0 506,9 6,6 16,6
    Овощи открытого грунта 286,5 - - - 0,3 280,9 5,0 0,3
    Скот и птица (в живой массе) 149,7 1,5 1,0 0,5 0,0 148,1 - 0,1
    Молоко 439,3 17,3 9,8 7,5 0,1 420,1 - 1,8
    Яйца, млн. штук 262,3 - - - - 262,3 - -
    Шерсть, тонн 213 25 25 - - 188 - -

    * В весе после доработки.


    СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ ОТДЕЛЬНЫМИ КАТЕГОРИЯМИ ХОЗЯЙСТВ*
     (в процентах)

      1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
    Сельскохозяйственные организации
    Зерно 94,1 93,4 92,5 90,3 89,3 86,0 84,0 79,1 81,3 81,6 80,4
    Сахарная свекла (фабричная) 100,0 100,0 100,0 95,7 100,0 98,9 100,0 100 100 100 -
    Семена подсолнечника 93,9 90,1 91,0 91,6 88,7 85,6 84,5 84,2 81,2 79,4 79,6
    Картофель 8,2 9,4 10,4 13,6 15,3 16,3 17,5 19,6 21,3 24,1 24,6
    Овощи 12,9 23,5 18,6 18,7 14,0 15,1 10,8 9,7 9,2 9,1 12,4
    Мясо 40,7 35,1 35,0 36,8 38,8 41,1 43,0 43,3 43,6 45,1 44,8
    Молоко 45,3 42,6 40,7 42,1 44,2 41,8 39,6 38,3 35,2 33,1 31,3
    Яйца 62,0 46,3 27,8 24,9 27,8 26,8 27,2 28,1 25,0 27,4 28,7
    Шерсть 32,1 27,4 22,8 23,8 20,8 22,3 20,8 14,7 15,0 14,3 14,6
    Личные подсобные хозяйства
    Зерно 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,2 0,1
    Семена подсолнечника 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 - 0,2 0,1
    Картофель 90,8 90,2 89,0 85,1 83,5 82,7 80,2 77,6 75,0 71,9 70,8
    Овощи 86,4 75,7 80,6 79,7 84,9 83,1 86,4 88,1 87,6 88,7 82,8
    Мясо 58,4 63,9 64,2 62,4 60,5 58,0 56,2 56,0 55,8 53,9 54,1
    Молоко 53,2 55,8 57,9 56,6 54,5 56,9 59,1 60,5 63,5 65,6 67,1
    Яйца 37,6 53,3 71,8 74,6 71,8 72,8 72,4 71,5 74,6 72,3 71,0
    Шерсть 66,3 70,6 75,6 74,4 77,2 75,5 77,0 82,9 82,6 82,9 81,7
    Крестьянские (фермерские) хозяйства**
    Зерно 5,9 6,6 7,5 9,7 10,6 14,0 15,9 20,9 18,6 18,2 19,5
    Сахарная свекла (фабричная) - - - 4,3 - 1,1 - - - - -
    Семена подсолнечника 6,0 9,9 9,0 8,3 11,2 14,4 15,3 15,8 18,8 20,4 20,4
    Картофель 1,0 0,4 0,6 1,3 1,2 1,0 2,3 2,8 3,7 4,0 4,6
    Овощи 0,7 0,8 0,8 1,6 1,1 1,8 2,8 2,2 3,2 2,2 4,8
    Мясо 0,9 1,0 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,9 1,0
    Молоко 1,5 1,6 1,4 1,3 1,2 1,3 1,3 1,2 1,2 1,3 1,6
    Яйца 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3
    Шерсть 1,6 2,0 1,6 1,8 2,0 2,2 2,2 2,4 2,4 2,8 3,7

    * Изменение показателей с ранее опубликованными с учетом пересчета данных ВСХП 2006 г.
    ** Включая индивидуальных предпринимателей.


    ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ*

      1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
    Число организаций (на конец года), единиц 462 479 494 505 511 489 461 437 482 462 439
    Среднегодовая численность работников, занятых в сельскохозяйственном производстве, тыс. чел.  79,1  77,1 71,9 64,8 59,4 50,0  43,9  35,8 30,0 26,6 23,7
    Валовой доход (в фактических ценах), млн. рублей  - 422,1 1174,0 1026,7  1345,5 х х   х  х  х  х х
    Чистый результат [прибыль, убыток(-)] по всей деятельности, млн. рублей  -1030,7 401,9 -5,5 122,6  -627,2 -250,7  69,7  78,0 583,1 1618,7 1642,7
    Уровень рентабельности (отношение прибыли к себестоимости реализованной продукции), процентов -46 14  -0,1 2,7 -13,1 -5,0  1,2 1,4 8,9 18,5 18,1
    Число убыточных организаций, в процентах от общего числа  95  37  50  45,0  65,4  45,6 41,4 49,9  29,9 13,9 13,4
    Сельскохозяйственные угодья, тыс.га  2924,0 2874,5 2850,0 2688,4  2794,6 2740,0  2440,0  2205,7 1993,8 1993,9 1720,4
    Посевная площадь, тыс.га 1881,3 1829,3 1663,7 1588,4  1604,4  1388,9 1354,0   1215,5 1266,8 1237,6 1126,2
    в т.ч. зерновых культур 1242,0  1100,1 1045,0  1031,7 1034,7  852,4 872,8 778,2 795,5 777,3  719,9
    картофеля и овощей 3,1 3,8  3,7 3,5 2,9 3,0 3,4 3,8  4,9 5,2 6,0
    Поголовье общественного скота (на конец года), тыс.голов:
    крупного рогатого скота 285,8 278,9 258,6 239,3 227,2   185,7  151,0  112,5 105,9  90,9 84,1
    в том числе коров 119,1  112,3 103,0 92,6 86,4  70,8  58,2 45,3 44,3 39,3  36,4
    свиней 199,0 198,4 130,7 127,0 97,4 96,8 127,5 150,6  179,9  194,6 169,8
    овец и коз 40,1 31,6  23,1 19,2  18,0  16,1 12,3 8,4 11,8 11,9 12,5
    Производство продуктов сельского хозяйства,  тыс. тонн 
    зерна (в весе после доработки)  579,9 1233,7  1329,7 1627,0 1607,6  995,8 987,8  677,9 828,2 982,7 1033,8
    сахарной свеклы ( фабричной) в физической массе  6,6 20,2 9,3 7,7 3,5 76,0 65,1 53,9  30,1 29,4 -
    семян подсолнечника (в первоначально-оприходованном весе) 152,4 179,4 155,0 103,4 101,4 142,5 138,6 163,6 157,6 147,8 185,6
    картофеля 15,3 20,5 29,3 42,1 41,4 49,1 53,5 75,8 97,8 106,1 119,8
    овощей открытого грунта 10,3 29,4 19,9 21,8 16,2 20,7 18,5 17,6 25,5 22,1 28,0
    реализация мяса (в живой массе) 65,5 52,9 53,5 51,8 55,1 53,4 60,1 61,3 68,0 68,4 64,5
    молока 293,2 259,1 237,2 237,0 247,5 213,3 187,6 160,1 146,7 130,6 123,0
    яиц, млн. штук 267,9 205,5 89,9 67,2 61,2 72,8 76,2 77,8 64,8 70,9 74,4
    шерсти (в физическом весе), тонн 139,2 99,7 70,9 66,5 52,3 52,2 48,7 30,7 32,4 31,8 30,9

    * Данные приведены по крупным, средним и малым сельскохозяйственным организациям.


    ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

      Организации 
    всех форм собствен-
    ности
    в том числе:
    государ-ственная из нее:  муни- ципальная частная смешан-
    ная
    феде-
    ральная
    субъектов
    федерации
    1998 г.
    Число организаций  462 18  13 5 12  419 13
    Число прибыльных организаций  24 2 1 1  - 21 1
    Ими получено прибыли, млн. рублей 32485  943  856  87 - 30342 1200 
    Число убыточных организаций 438  16 12 4 12 398 12
    Удельный вес убыточных организаций, в % 94,8  88,9 92,3  80,0 100,0 95,0  92,3
    Чистый результат [прибыль, убыток (-)] по всей деятельности, млн. рублей -1030,7 -39,1 -31,5     -7,6 -51,5  -867,2  -72,8
    Уровень рентабельности, убыточности (-) по всей деятельности, в % -45,9  -42,7 -39,0  -70,6 -51,0  -45,2   -53,3
    1999 г.
    Число организаций  479 16 12 4 14 436 13
    Число прибыльных организаций 300 9 1 12 274
    Ими получено прибыли, млн. рублей 645,4 28,0 27,5 0,5 34,3   577,5 5,6 
    Число убыточных организаций 179  7 4 3 2 162  8
    Удельный вес убыточных организаций, в % 37,4 41,1  33,3 60,0 14,3 37,0  61,5
    Чистый результат [прибыль, убыток (-)] по всей деятельности, млн. рублей 401,9  17,2 23,6 -6,4 31,4  373,1  -19,8
    Уровень рентабельности, убыточности (-) по всей деятельности, в % 13,7  17,1 26,7 -51,0 25,1 14,8  -11,8
    2000 г.
    Число организаций 494 19 15  4 13 450 12
    Число прибыльных организаций 248 11 9  2  6  228 3
    Ими получено прибыли, млн. рублей 507,3  33,5 32,4  1,1  12,9  447,7 13,1 
    Число убыточных организаций 246 8 6  2 7 222 9
    Удельный вес убыточных организаций, в %  49,8 42,1 40,0   50,0 53,9 49,3 75,0
    Чистый результат [прибыль, убыток (-)] по всей деятельности, млн. рублей -5,5  18,5  22,6 -4,1 -19,0  63,5 -68,5 
    Уровень рентабельности, убыточности (-) по всей деятельности, в % -0,1  9,8  12,9 -30,9 -11,1 1,9 -46,5 
    2001 г.
    Число организаций  505 17 13  4 15 460 13
    Число прибыльных организаций 278 9 7 2 6 260
    Ими получено прибыли, млн. рублей 618,5  31,9  30,4 1,5  16,0 552,7 17,9
    Число убыточных организаций 227  8 6 2 9 200 10
    Удельный вес убыточных организаций, в % 45,0  47,1 46,2 50,0 60,0 43,5  76,9
    Чистый результат [прибыль, убыток (-)] по всей деятельности, млн. рублей 122,6  19,4  22,3  -2,9  -4,5 154,2 -46,4
    Уровень рентабельности, убыточности (-) по всей деятельности, в % 2,7 8,9 11,0 -18,3  -3,0 3,9 -26,2
    2002 г.
    Число организаций 511 20 15 5 11  468 12
    Число прибыльных организаций 177 8 6 2 3 161
    Ими получено прибыли, млн. рублей 291,8  13,5 9,3 4,2  14,4 219,4 44,5
    Число убыточных организаций    334 12 9 3 8 307 7
    Удельный вес убыточных организаций, в % 65,4 60 60  60 72,7  65,6 70
    Чистый результат [прибыль, убыток (-)] по всей деятельности, млн. рублей  -627,2 -31,5 -28,2 -3,3 -6,1 -604,1 14,5
    Уровень рентабельности, убыточности (-) по всей деятельности, в % -13,1  -12,7 -12,4  -16,3  -4,1 -14,3  8,2
    2003 г.
    Число организаций    489  20 15 5 12 451 5
    Число прибыльных организаций    266  8 6 2 6 248 3
    Ими получено прибыли, млн. рублей    451,3 15,3 15,1 0,3 9,7 404,3 17,9 
    Число убыточных организаций    223 12  9 3 6 203 2
    Удельный вес убыточных организаций, в %    45,6 60  60  60 50 45  40
    Чистый результат [прибыль, убыток (-)] по всей деятельности, млн. рублей    -250,7  -127,7 -24,1  -103,6 -10,8 -119,7 3,4
    Уровень рентабельности, убыточности (-) по всей деятельности, в %    -5 -49,2 -11,8 -185,2 -5,3  -2,7 4,1
    2004 г.
    Число организаций    461 22   17 5 11  423 4
    Число прибыльных организаций    270  8 7 1 6 252
    Ими получено прибыли, млн. рублей    757,3  23,2  22,9  0,3 15,8 686,4 25,5
    Число убыточных организаций    191  14  10  4  5 171 1
    Удельный вес убыточных организаций, в %    41,4  63,6 58,8 80,0 45,5 40,4 25,0
    Чистый результат [прибыль, убыток (-)] по всей деятельности, млн. рублей     69,7 -150,0 -28,6 -121,4 -30,0   218,6 24,8
    Уровень рентабельности, убыточности (-) по всей деятельности, в %    1,2  -31,0  -12,5 -47,8  -14,1 4,2 30,2
    2005 г.
    Число организаций 437 16 11  5 11  402 5
    Число прибыльных организаций  219 8 7 1 4 202  3
    Ими получено прибыли, млн. рублей 794,8 25,4  22,3 3,1  1,4  700,1  24,8
    Число убыточных организаций  218  8  4 4 7 200 2
    Удельный вес убыточных организаций, в %  49,9 50,0 36,4  80,0 63,6 49,8 40,0
    Чистый результат [прибыль, убыток (-)] по всей деятельности, млн. рублей 78,0 -78,3 11,1  -89,4 -48,2  152,2  12,9
    Уровень рентабельности, убыточности (-) по всей деятельности, в % 1,4  -19,8  6,7 -38,7 -27,3 3,0  11,3
    2006 г.
    Число организаций 482  12  9 3 6 458 3
    Число прибыльных организаций 338 8 7 1  3 323 2
    Ими получено прибыли, млн. рублей 998,0  70,5  61,6  8,9 9,3  873,4 8,9 
    Число убыточных организаций   144 4 2 2 3 135 1
    Удельный вес убыточных организаций, в % 29,9   33,3 22,2 66,7  50,0 29,5 33,3
    Чистый результат [прибыль, убыток (-)] по всей деятельности, млн. рублей 583,1  48,3  59,4  -11,0 -4,4 495,7 8,3
    Уровень рентабельности, убыточности (-) по всей деятельности, в % 8,9  15,9 27,4  -12,6   -7,7  8,2 16,4
    2007 г.
    Число организаций 462 11 5  6 5  439 3
    Число прибыльных организаций 398  8  5  3 2 381 3
    Ими получено прибыли, млн. рублей 1951,0  119,7 106,5  13,2 4,9 1742,7  26,8
    Число убыточных организаций 64 3  -  3 3 58  -
    Удельный вес убыточных организаций, в % 13,9 27,3   - 50,0  60,0 13,2 -
    Чистый результат [прибыль, убыток (-)] по всей деятельности, млн. рублей 1618,7 84,4 106,5 -22,1 -8,2  1458,8  26,8
    Уровень рентабельности, убыточности (-) по всей деятельности, в % 18,5 6,5  60,7 -2,0 -31,4  20,2  40,6
    2008 г.
    Число организаций 439 10 5 5 4 418 3
    Число прибыльных организаций 380 8 5 3 2 363 3
    Ими получено прибыли, млн. рублей 2194,6  89,4 84,1 5,3  0,2 2019,1 25,2
    Число убыточных организаций  59 2 - 2  2 55  -
    Удельный вес убыточных организаций, в % 13,4 20,0 - 40,0 50,0 13,2 -
    Чистый результат [прибыль, убыток (-)] по всей деятельности, млн. рублей 1642,7  -189,3 84,1 -273,4  -7,4 1753,5 25,2
    Уровень рентабельности, убыточности (-) по всей деятельности, в %  18,1 -18,7  46,8 -32,8 -25,6 22,4  35,0



    СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА 1 ЦЕНТНЕРА ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
    (рублей)

      1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
    Зерно (без кукурузы) 89

    84

    112 117 124 166 219 276 263 289 358
    Сахарная свекла (фабричная) 35 40 52 53 593 104 141 120  111 87 -
    Семена подсолнечника 95 148 169 236 277 254 342 349 352 497 486
    Картофель 128 128 185 167 183 216 240 221 251 292 394
    Овощи (открытого грунта) 162 107 181 176 256 217 271 271 290 363 425
    Привес молодняка от выращивания и откорма:
    крупного рогатого скота 2322 2820 3542 3849 4120 4913 5931 6965 7213 7740 9145
    свиней 1451 2534 3767 3663 3365 3433 3701 4370 4211 4236 4697
    овец 1921 1944 2460 3477 4351 4954 5200  6151 7735 8399 11685
    Молоко 190 259 345 394 412 445 517 582 622 672 866
    Яйца куриные (1 тыс. шт.) 408 804 1232 1579 1584 1527 2022 2347 2534 2934 3571
    Шерсть (в физическом весе) 7543 10320 13828 17647 13694 13247 13815 17267 15444 19270 17421

     


    РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКЦИИ, РЕАЛИЗОВАННОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
    (отношение прибыли к себестоимости реализованной продукции, процентов; с учетом дотаций)

      1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
    Зерно  -29,0 48,7 49,2 25,6 -4,2 22,3 24,1 -4,6 23,3 39,6 27,7
    Сахарная свекла  (фабричная) -38,0 - - - 81,3 14,9 67,8 26,6 39,0 47,1 -
    Семена подсолнечника 30,3 75,7 33,7 70,1 52,0 47,3 50,8 23,3 20,9 84,0 36,2
    Картофель -3,6 138,1 94,8  63,8 119,2 71,5 32,5 50,7 66,7 70,1 62,1
    Овощи (открытого грунта) -25,8 82,8 0,6 19,9 20,2 21,4 -0,9 19,5 24,0 45,4 79,4
    Молоко и молочные продукты (в пересчете на молоко)  -36,9 12,1 -2,6 6,6 -9,3 -2,8 -0,6 6,7 8,0 24,0 38,4
    Крупный  рогатый  скот -64,0 -38,6 -45,8 -33,0 -32,3  -43,1 -42,2 -30,6 -20,5 -24,9 -31,5
    Свиньи -25,3 -16,3 -39,4 -16,2 -12,1 -20,1 0,9 34,2  31,3 24,6 29,2
    Овцы и козы -45,9 -26,6 -35,5 32,7 -19,3 -5,7 -8,8 94,8 61,5 10,0 14,9
    Птица -5,1 0,5 1,5  16,5  13,4 9,0  5,1 24,3 10,9 10,7 -1,4
    Яйца  7,0  -1,9 -21,6 -19,5  3,1  6,3 2,9 27,8 19,9 24,4 14,9
    Шерсть -89,6  -85,8  -78,7 -85,8 -77,1 -77,9 -73,4  -96,7 -80,6 -83,0 -

      


    ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
    (на конец года)

      1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
    Число крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей 3986 3634 3573 3517 3274 3201 3043 3050 2882 2857 2730
